بعد نهاية الجولة الأولى.. تعرف إلى ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
شهدت الجولة الأولى من مونديال 2026 بداية قوية للبطولة بمشاركة 48 منتخبًا، حيث أقيمت 24 مباراة سجل خلالها 75 هدفًا، بمعدل يزيد عن ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة. الطابع الهجومي كان السمة الأبرز، مع بروز أسماء كبيرة وأحداث لافتة.
أبرز الأحداث
ألمانيا حققت أكبر انتصار في الجولة على كوراساو بنتيجة 7-1.
ليونيل ميسي سجل أول "هاتريك" له في المونديال أمام الجزائر، ليعادل رقم ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفًا.
إيرلينغ هالاند واصل تألقه مع النرويج بتسجيل هدفين في شباك العراق.
أداء المنتخبات العربية
مصر: تعادل مع بلجيكا 1-1 بعد هدف عكسي سجله محمد هاني.
السعودية: تعادل مع أوروجواي 1-1 بأداء دفاعي مميز.
المغرب: تعادل تاريخي مع البرازيل 1-1.
قطر: خطف تعادلًا ثمينًا أمام سويسرا 1-1.
تونس: خسرت أمام السويد 5-1، ما أدى إلى إقالة المدرب صبري لموشي وتعيين هيرفي رينارد.
العراق: خسر أمام النرويج 4-1.
الجزائر: خسرت أمام الأرجنتين 3-0 في مباراة شهدت هاتريك ميسي.
الأردن: خسر أمام النمسا 3-1 بهدف عكسي.
ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى
| المجموعة | المتصدر | النقاط | أبرز ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الأولى | المكسيك | 3 | بداية قوية بالفوز 2-0 |
| الثانية | سويسرا | 1 | تعادل رباعي بين الفرق |
| الثالثة | اسكتلندا | 3 | فوز مهم على هايتي |
| الرابعة | أمريكا | 3 | انتصار كبير 4-1 |
| الخامسة | ألمانيا | 3 | أكبر نتيجة في الجولة |
| السادسة | السويد | 3 | فوز ساحق على تونس |
| السابعة | نيوزيلندا | 1 | تعادل مع إيران |
| الثامنة | أوروجواي | 1 | تعادل مع السعودية |
| التاسعة | النرويج | 3 | تألق هالاند أمام العراق |
| العاشرة | الأرجنتين | 3 | هاتريك ميسي أمام الجزائر |
| الحادية عشرة | كولومبيا | 3 | فوز على أوزبكستان |
| الثانية عشرة | إنجلترا | 3 | فوز مثير 4-2 على كرواتيا |
ترتيب المجموعات كامل بعد الجولة الأولى
المجموعة الأولى
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | التشيك | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | جنوب إفريقيا | 0 | 1 | 0 | 2 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | كندا | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | قطر | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | البوسنة والهرسك | 1 | 1 | 1 | 1 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسكتلندا | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | المغرب | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | البرازيل | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | هايتي | 0 | 1 | 0 | 1 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | تركيا | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | باراجواي | 0 | 1 | 1 | 4 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | كوت ديفوار | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | الإكوادور | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | كوراساو | 0 | 1 | 1 | 7 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | اليابان | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | هولندا | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | تونس | 0 | 1 | 1 | 5 |
المجموعة السابعة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيوزيلندا | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | إيران | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | بلجيكا | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | مصر | 1 | 1 | 1 | 1 |
المجموعة الثامنة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوروجواي | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | السعودية | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | إسبانيا | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | الرأس الأخضر | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموعة التاسعة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | فرنسا | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | السنغال | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | العراق | 0 | 1 | 1 | 4 |
المجموعة العاشرة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | النمسا | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | الأردن | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | الجزائر | 0 | 1 | 0 | 3 |
المجموعة الحادية عشرة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | البرتغال | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 0 | 1 | 1 | 3 |
المجموعة الثانية عشرة
| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | غانا | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | بنما | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | كرواتيا | 0 | 1 | 2 | 4 |
الخلاصة
الجولة الأولى من كأس العالم 2026 أكدت الطابع الهجومي للبطولة مع تسجيل أرقام قياسية في الأهداف، وبروز نجوم كبار مثل ميسي وهالاند.
المنتخبات العربية ما زالت تبحث عن الفوز الأول بعد تعادلات مشرفة وخسائر صعبة. الأنظار الآن تتجه إلى الجولة الثانية حيث ستبدأ ملامح الصراع على بطاقات التأهل بالظهور بشكل أوضح.

إرسال تعليق
صوره اقتباس صندوق كود