انتهت الدوريات الأوروبية الكبرى، وبدأت ملامح دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025/2026 تتضح بشكل متزايد، حيث تأهل 29 فريقًا رسميًا إلى مرحلة المجموعات. بينما لا يزال السباق مستمرًا بين 7 فرق أخرى، التي ستحدد تأهلها من خلال الأدوار التمهيدية. هذا الموسم يعد بمنافسة مثيرة، حيث يتطلع العديد من الأندية لتحقيق النجاح في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.
الموسم المقبل سيشهد صراعًا قويًا بين أندية عريقة مثل برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي وبوروسيا دورتموند، التي ضمنت مقاعدها في التصنيف الأول وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". هذه الأندية تمتلك تاريخًا حافلًا في البطولة، مما يضمن أن تكون المنافسة على اللقب مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يسعى كل فريق لإثبات قوته وطموحاته في الساحة الأوروبية.
يتضمن التصنيف الثاني مجموعة من الأندية المتميزة، حيث يبرز فيه كل من أتلتيكو مدريد وفياريال، بالإضافة إلى أندية عريقة مثل آرسنال ويوفنتوس وباير ليفركوزن وأتالانتا وآينتراخت فرانكفورت. هذه الفرق تمثل قوة كبيرة في الساحة الأوروبية، حيث تسعى كل منها لتحقيق النجاح في البطولات القارية. بينما يأتي التصنيف الثالث ليضم أندية أخرى بارزة، يتصدرها توتنهام ونابولي، مما يعكس تنوع المنافسة في هذه المرحلة.
ستتحدد بقية الفرق السبع التي ستكمل قائمة المتأهلين إلى مرحلة المجموعات من خلال الأدوار التمهيدية، التي ستنطلق في شهري يوليو وأغسطس. خلال هذه الفترة، ستخوض الأندية مواجهات حاسمة ومثيرة، حيث يتنافس كل فريق على حجز مكانه في دور المجموعات. هذه المباريات ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفرق، حيث يسعى كل منها لتجاوز التحديات وتحقيق حلم المشاركة في البطولة.
الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025/2026
اسم الفريق | الدولة | طريقة التأهل | المركز/البطولة |
---|---|---|---|
برشلونة | إسبانيا | المركز الأول في الدوري الإسباني | 1 |
ريال مدريد | إسبانيا | المركز الثاني في الدوري الإسباني | 2 |
أتلتيكو مدريد | إسبانيا | المركز الثالث في الدوري الإسباني | 3 |
أتلتيك بلباو | إسبانيا | المركز الرابع في الدوري الإسباني | 4 |
فياريال | إسبانيا | المركز الخامس في الدوري الإسباني | 5 |
ليفربول | إنجلترا | المركز الأول في الدوري الإنجليزي | 1 |
آرسنال | إنجلترا | المركز الثاني في الدوري الإنجليزي | 2 |
مانشستر سيتي | إنجلترا | المركز الثالث في الدوري الإنجليزي | 3 |
تشيلسي | إنجلترا | المركز الرابع في الدوري الإنجليزي | 4 |
نيوكاسل | إنجلترا | المركز الخامس في الدوري الإنجليزي | 5 |
توتنهام | إنجلترا | بطل الدوري الأوروبي | - |
بايرن ميونخ | ألمانيا | المركز الأول في الدوري الألماني | 1 |
باير ليفركوزن | ألمانيا | المركز الثاني في الدوري الألماني | 2 |
آينتراخت فرانكفورت | ألمانيا | المركز الثالث في الدوري الألماني | 3 |
بوروسيا دورتموند | ألمانيا | المركز الرابع في الدوري الألماني | 4 |
نابولي | إيطاليا | المركز الأول في الدوري الإيطالي | 1 |
إنتر ميلان | إيطاليا | المركز الثاني في الدوري الإيطالي | 2 |
أتالانتا | إيطاليا | المركز الثالث في الدوري الإيطالي | 3 |
يوفنتوس | إيطاليا | المركز الرابع في الدوري الإيطالي | 4 |
باريس سان جيرمان | فرنسا | المركز الأول في الدوري الفرنسي | 1 |
مارسيليا | فرنسا | المركز الثاني في الدوري الفرنسي | 2 |
موناكو | فرنسا | المركز الثالث في الدوري الفرنسي | 3 |
آيندهوفن | هولندا | المركز الأول في الدوري الهولندي | 1 |
أياكس | هولندا | المركز الثاني في الدوري الهولندي | 2 |
سبورتينج لشبونة | البرتغال | المركز الأول في الدوري البرتغالي | 1 |
يونيون سانت جيلواز | بلجيكا | المركز الأول في الدوري البلجيكي | 1 |
جالطة سراي | تركيا | المركز الأول في الدوري التركي | 1 |
سلافيا براج | التشيك | المركز الأول في الدوري التشيكي | 1 |
أولمبياكوس | اليونان | المركز الأول في الدوري اليوناني | 1 |
تعليقات
إرسال تعليق